Seção XX
Lista de Equipamentos e Insumos Destinados à Prestação de Serviços de Saúde
(Convênios ICMS nºs 01/99 e 80/02) (Anexo 2, art. 2º, XLII e art. 3, XXIII)
| 1. Fio de nylon | 
       8030.0610.19  | 
    
| 2. Fio de nylon | 
       10.0 3006.10.19  | 
    
| 3. Fio de nylon | 
       9030.0610.19  | 
    
| 4. Conjuntos de troca e concentrados polieletrolíticos para diálise (Convênio ICMS 90/04) | 
       3004.90.99  | 
    
| 5. Hemostático (base celulose ou colágeno) | 
       3006.10.90  | 
    
| 6. Tela inorgânica pequena (até 100 cm2) | 
       3006.10.90  | 
    
| 7. Tela inorgânica média (101 a 400 cm2) | 
       3006.10.90  | 
    
| 8. Tela inorgânica grande (acima de 401 cm2) | 
       3006.10.90  | 
    
| 9. Cimento ortopédico (dose 40 g) | 
       3006.40.20  | 
    
| 10. Chapas e filmes para raios-X, sensibilizados em uma face (Convênio ICMS nº 149/02) 3701.10.10 | 
       3702.10.10  | 
    
| 11. Outras chapas e filmes para raios-X | 
       3701.10.29  | 
    
| 12. Filmes especiais para raios-X sensibilizados em uma face | 
       3702.10.10  | 
    
| 13. Filmes especiais para raios-X sensibilizados em ambas as faces | 
       3702.10.20  | 
    
| 14. Conector completo com tampa | 
       3917.40.00  | 
    
| 15. Hemodialisador capilar | 
       8421.29.11  | 
    
| 16. Sonda para nutrição enteral | 
       9018.39.21  | 
    
| 17. Cateter balão para embolectomia arterial ou venosa | 
       9018.39.22  | 
    
| 18. Cateter ureteral duplo "rabo de porco" | 
       9018.39.29  | 
    
| 19. Cateter para subclavia duplo lumen para hemodiálise | 
       9018.39.29  | 
    
| 20. Guia metálico para introdução de cateter duplo lumen | 
       9018.39.29  | 
    
| 21. Dilatador para implante de cateter duplo lumen | 
       9018.39.29  | 
    
| 22. Cateter balão para septostomia | 
       9018.39.29  | 
    
| 23. Cateter balão para angioplastia, recém-nato, lactente, Berrmann | 
       9018.39.29  | 
    
| 24. Cateter balão para angioplastia transluminal percuta | 
       9018.39.29  | 
    
| 25. Cateter guia para angioplastia transluminal percuta | 
       9018.39.29  | 
    
| 26. Cateter balão para valvoplastía | 
       9018.39.29  | 
    
| 27. Guia de troca para angioplastia | 
       9018.39.29  | 
    
| 28. Cateter multipolar (estudo eletro-fisiológico/diagnóstíco) | 
       9018.39.29  | 
    
| 29. Cateter multipolar (estudo eletro-fisiológico/terapêutico) | 
       9018.39.29  | 
    
| 30. Cateter atrial/peritoneal | 
       9018.39.29  | 
    
| 31. Cateter ventricular com reservatório | 
       9018.39.29  | 
    
| 32. Conjunto de cateter de drenagem externa | 
       9018.39.29  | 
    
| 33. Cateter ventricular isolado | 
       9018.39.29  | 
    
| 34. Cateter total implantável para infusão quimioterápica | 
       9018.39.29  | 
    
| 35. Introdutor para cateter com e sem válvula | 
       9018.39.29  | 
    
| 36. Cateter de termodiluição | 
       9018.39.29  | 
    
| 37. Cateter tenckhoff ou similar de longa permanência para diálise peritoneal | 
       9018.39.29  | 
    
| 38. Kitcânula | 
       9018.39.29  | 
    
| 39. Conjunto para autotransfusão | 
       9018.39.29  | 
    
| 40. Dreno para sucção | 
       9018.39.29  | 
    
| 41. Cânula para traqueostomia sem balão | 
       9018.39.29  | 
    
| 42. Sistema de drenagem mediastinal | 
       9018.39.29  | 
    
| 43. Rins artificiais | 
       9018.90.40  | 
    
| 44. Clipes para aneurisma | 
       9018.90.95  | 
    
| 45. Kit grampeador intraluminar Sap | 
       9018.90.95  | 
    
| 46. Kit grampeador linear cortante | 
       9018.90.95  | 
    
| 47. Kit grampeador linear cortante + uma carga | 
       9018.90.95  | 
    
| 48. Kit grampeador linear cortante + duas cargas | 
       9018.90.95  | 
    
| 49. Grampos de Blount | 
       9018.90.95  | 
    
| 50. Grampos de Coventry | 
       9018.90.95  | 
    
| 51. Clipes venosos de prata | 
       9018.90.95  | 
    
| 52. Bolsa para drenagem | 
       9018.90.99  | 
    
| 53. Linhas arteriais | 
       9018.90.99  | 
    
| 54. Conjunto descartável de circulação assistida | 
       9018.90.99  | 
    
| 55. Conjunto descartável de balão intra-aórtico | 
       9018.90.99  | 
    
| 56. Oxigenador de bolha com tubos para Circulação Extra Corpórea | 
       9018.90.10  | 
    
| 57. Oxigenador de membrana com tubos para Circulação Extra Corpórea | 
       9018.90.10  | 
    
| 58. Hemoconcentrador para Circulação Extra Corpórea | 
       9018.90.10  | 
    
| 59. Reservatório para cardioplegia com tubo sem filtro | 
       9018.90.10  | 
    
| 60. Endoprótese total biarticulada | 
       9021.31.10  | 
    
| 61. Componente femural não cimentado | 
       9021.31.10  | 
    
| 62. Componente femural não cimentado para revisão | 
       9021.31.10  | 
    
| 63. Cabeça intercambiável | 
       9021.31.10  | 
    
| 64. Componente femural | 
       9021.31.10  | 
    
| 65. Prótese de quadril thompson normal | 
       9021.31.10  | 
    
| 66. Componente total femural cimentado | 
       9021.31.10  | 
    
| 67. Componente femural parcial sem cabeça | 
       9021.31.10  | 
    
| 68. Componente femural total cimentado sem cabeça | 
       9021.31.10  | 
    
| 69. Endoprótese femural distal com articulação | 
       9021.31.10  | 
    
| 70. Endoprótese femural proximal | 
       9021.31.10  | 
    
| 71. Endoprótese femural diafisária | 
       9021.31.10  | 
    
| 72. Espaçador de tendão | 
       9021.31.90  | 
    
| 73. Prótese de silicone | 
       9021.31.90  | 
    
| 74. Componente acetabular metálico + polietileno. | 
       9021.31.90  | 
    
| 75. Componente acetabular metálico + polietileno para revisão | 
       9021.31.90  | 
    
| 76. Componente patelar | 
       9021.31.90  | 
    
| 77. Componente base tibial | 
       9021.31.90  | 
    
| 78. Componente patelar não cimentado | 
       9021.31.90  | 
    
| 79. Componente plateau tibial | 
       9021.31.90  | 
    
| 80. Componente acetabular charnley convencional | 
       9021.31.90  | 
    
| 81. Tela de reforço de fundo acetabular | 
       9021.31.90  | 
    
| 82. Restritor de cimento acetabular | 
       9021.31.90  | 
    
| 83. Restritor de cimento femural | 
       9021.31.90  | 
    
| 84. Anel de reforço acetabular | 
       9021.31.90  | 
    
| 85. Componente acetabular polietileno para revisão | 
       9021.31.90  | 
    
| 86. Componente umeral | 
       9021.31.90  | 
    
| 87. Prótese total de cotovelo. | 
       9021.31.90  | 
    
| 88. Prótese ligamentar qualquer segmento | 
       9021.31.90  | 
    
| 89. Componente glenoidal | 
       9021.31.90  | 
    
| 90. Endoprótese umeral distal com articulação | 
       9021.31.90  | 
    
| 91. Endoprótese umeral proximal | 
       9021.31.90  | 
    
| 92. Endoprótese umeral total | 
       9021.31.90  | 
    
| 93. Endoprótese umeral diafisária | 
       9021.31.90  | 
    
| 94. Endoprótese proximal com articulação | 
       9021.31.90  | 
    
| 95. Endoprótese diafisária | 
       9021.31.90  | 
    
| 96. Parafuso para componente acetabular | 
       9021.10.20  | 
    
| 97. Placa com finalidade específica L/T/Y | 
       9021.10.20  | 
    
| 98. Placa autocompressão largura até 15 mm comprimento até 150 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 99. Placa autocompressão largura até 15 mm comprimento acima 150 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 100. Placa autocompressão largura até 15 mm para uso parafuso 3,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 101. Placa autocompressão largura acima 15 mm comprimento até 220 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 102. Placa autocompressão largura acima 15 mm comprimento acima 220 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 103. Placa reta autocompressão estreita abaixo 16 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 104. Placa semitubular para parafuso 4,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 105. Placa semitubular para parafuso 3,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 106. Placa semitubular para parafuso 2,7 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 107. Placa angulada perfil "U" osteotomia | 
       9021.10.20  | 
    
| 108. Placa angulada perfil "U" autocompressão | 
       9021.10.20  | 
    
| 109.Conjunto placa angular (placa tubo +parafuso deslizante + contra-parafuso) | 
       9021.10.20  | 
    
| 110. Placa Jewett comprimento até 150 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 111. Placa Jewett comprimento acima 150mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 112. Conjunto placa tipo coventry (placa e parafuso pediátrico) | 
       9021.10.20  | 
    
| 113. Placa com finalidade específica - todas para parafuso até 3,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 114. Placa com finalidade específica - todas para parafuso acima 3,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 115. Placa com finalidade específica - cobra para parafuso 4,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 116. Haste intramedular de ender | 
       9021.10.20  | 
    
| 117. Haste de compressão | 
       9021.10.20  | 
    
| 118. Haste de distração | 
       9021.10.20  | 
    
| 119. Haste de luque lisa | 
       9021.10.20  | 
    
| 120. Haste de luque em "L" | 
       9021.10.20  | 
    
| 121. Haste intramedular de rush | 
       9021.10.20  | 
    
| 122. Retângulo tipo hartshill ou similar | 
       9021.10.20  | 
    
| 123. Haste intramedular de Kuntscher tibial bifenestrada | 
       9021.10.20  | 
    
| 124. Haste intramedular de Kuntscher femural bifenestrada | 
       9021.10.20  | 
    
| 125. Arruela para parafuso | 
       9021.10.20  | 
    
| 126. Arruela em "C" | 
       9021.10.20  | 
    
| 127. Gancho superior de distração (todos) | 
       9021.10.20  | 
    
| 128. Gancho inferior de distração (todos) | 
       9021.10.20  | 
    
| 129. Ganchos de compressão (todos) | 
       9021.10.20  | 
    
| 130. Arruela dentada para ligamento | 
       9021.10.20  | 
    
| 131. Pino de Kknowles | 
       9021.10.20  | 
    
| 132. Pino tipo Barr e Tibiais | 
       9021.10.20  | 
    
| 133. Pino de Gouffon | 
       9021.10.20  | 
    
| 134. Prego "OPS" | 
       9021.10.20  | 
    
| 135. Parafuso cortical, diâmetro de 4,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 136. Parafuso cortical diâmetro >= a 4,5mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 137. Parafuso maleolar (todos) | 
       9021.10.20  | 
    
| 138. Parafuso esponjoso, diâmetro de 6,5 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 139. Parafuso esponjoso, diâmetro de 4,0 mm | 
       9021.10.20  | 
    
| 140. Porca para haste de compressão | 
       9021.10.20  | 
    
| 141. Fio liso de Kirschner | 
       9021.10.20  | 
    
| 142. Fio liso de Steinmann | 
       9021.10.20  | 
    
| 143. Prego intramedular "rush" | 
       9021.10.20  | 
    
| 144. Fio rosqueado de Kirschner | 
       9021.10.20  | 
    
| 145. Fio rosqueado de Steinmann | 
       9021.10.20  | 
    
| 146. Fio maleável (sutura ou cerclagem diâmetro menor 1,00 mm por metro) | 
       9021.10.20  | 
    
| 147. Fio maleável (sutura ou cerclagem diâmetro >= 1,00 mm por metro) | 
       9021.10.20  | 
    
| 148. Fio maleável tipo luque diâmetro >=1,00 mm. | 
       9021.10.20  | 
    
| 149. Fixador dinâmico para mão ou pé | 
       9021.10.20  | 
    
| 150. Fixador dinâmico para buco-maxilo-facial | 
       9021.10.20  | 
    
| 151. Fixador dinâmico para radio ulna ou úmero | 
       9021.10.20  | 
    
| 152. Fixador dinâmico para pelve | 
       9021.10.20  | 
    
| 153. Fixador dinâmico para tíbia | 
       9021.10.20  | 
    
| 154. Fixador dinâmico para fêmur | 
       9021.10.20  | 
    
| 155. Prótese valvular mecânica de bola | 
       9021.39.11  | 
    
| 156. Anel para aneloplastia valvular | 
       9021.39.11  | 
    
| 157. Prótese valvular mecânica de duplo folheto | 
       9021.39.11  | 
    
| 158. Prótese valvular mecânica de baixo perfil(disco) | 
       9021.39.11  | 
    
| 159. Prótese valvular biológica | 
       9021.39.19  | 
    
| 160. Enxerto arterial tubular bifurcado inorgânico | 
       9021.39.30  | 
    
| 161. Enxerto arterial tubular orgânico | 
       9021.39.30  | 
    
| 162. Enxerto arterial tubular valvado orgânico | 
       9021.39.30  | 
    
| 163. Prótese para esôfago | 
       9021.39.80  | 
    
| 164. Tubo de ventilação de teflon ou silicone | 
       9021.39.80  | 
    
| 165. Prótese de aço-teflon | 
       9021.39.80  | 
    
| 166. Patch inorgânico (por cm2) | 
       9021.39.80  | 
    
| 167. Patch orgânico (por cm2) | 
       9021.39.80  | 
    
| 168. Marca-passo cardíaco multiprogramável com telemetria | 
       9021.50.00  | 
    
| 169. Marca-passo cardíaco câmara dupla | 
       9021.50.00  | 
    
| 170. Filtro de-linha arterial | 
       9021.90.19  | 
    
| 171. Reservatório de cardiotomia | 
       9021.90.19  | 
    
| 172. Filtro de sangue arterial para recirculação | 
       9021.90.19  | 
    
| 173. Filtro para cardioplegia | 
       9021.90.19  | 
    
| 174. Conjunto para hidrocefalia de baixo perfil | 
       9021.90.89  | 
    
| 175. Coletor para unidade de drenagem externa | 
       9021.90.89 .  | 
    
| 176. Shunt lombo-peritonal | 
       9021.90.89  | 
    
| 177. Conector em "Y" | 
       9021.90.89  | 
    
| 178. Conjunto para hidrocefalia standard | 
       9021.90.89  | 
    
| 179. Válvula para hidrocefalia | 
       9021.90.89  | 
    
| 180. Válvula para tratamento de ascíte | 
       9021.90.89  | 
    
| 181. Introdutor de punção para implante de eletrodo endocárdico | 
       9021.90.91  | 
    
| 182. Eletrodo para marca-passo temporário endocárdico | 
       9021.90.91  | 
    
| 183. Eletrodo endocárdico definitivo | 
       9021.90.91  | 
    
| 184. Eletrodo epicárdico definitivo | 
       9021.90.91  | 
    
| 185. Eletrodo para marca-passo temporário epicárdico | 
       9021.90.91  | 
    
| 186. Substituto temporário de pele (biológica/sintética) (por cm2) | 
       9021.90.99  | 
    
| 187. Enxerto tubular de ptfe (por cm2) | 
       9021.90.99  | 
    
| 188. Enxerto arterial tubular inorgânico | 
       9021.90.99  | 
    
| 189. Botão para crânio | 
       9021.90.99  | 
    
| 190. Fonte de irídio - 192 (...) (Convênio ICMS 75/05) | 
       2844.40.90  | 
    
| 191. Implantes expansíveis, de aço inoxidável e de cromo cobalto, para dilatar artérias “Stents” (Convênios ICMS 113/05 e 30/09) | 9021.90.81 | 
| Obs: Item 191, alterado através do DECRETO N°2436, de 06.07.09 - D.O.E. de 06.07.09, alteração nº 2034, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2009. | |
| 192. Reprocessador de filtros utilizador em hemodiálise (Convênio ICMS 36/06) (...) | 9021.90.81 | 
| 
       
        NOTA BUSINESS: Item 192 acrescentado 
		através do
DECRETO N°  4.909, de 27.11.06 - D.O.E. de 
27.11.06 alteração n° 
			1.245 produzindo efeitos desde 31 de 
		julho de 2006 
       | 
    |
NOTA:
Os produtos estão classificados de acordo com a NBM/SH - NCM, aprovado pelo Decreto nº 2.092, de 10 de dezembro de 1996, e suas alterações posteriores.
Seção XXI
Lista de Equipamentos Médico-Hospitalares Destinados ao Ministério da Saúde
(Convênio ICMS nº 77/00)
(Anexo 2, art. 2º, XLIV e art. 3º, XXIV)
| Quantidade | Descrição | NBM/SH - NCM | |
| 1.AMAZONAS | |||
| 1.1. | 01 | Broncoscópio adulto | 9018.39.10 | 
| 2. PARÁ | |||
| 2.1. | 02 | Vídeo-endoscópio, Sistema de | 9018.19.10 | 
| 2.2. | 01 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 | 
| 2.3. | 01 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 2.4. | Revogado | ||
| 2.5. | 01 | Ecógrafo Doppler colorido para uso geral em ginecologia e obstetrícia | 9018.12.10 | 
| 3. ALAGOAS | |||
| 3.1. | 01 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 3.2. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 3.3. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 4. BAHIA | |||
| 4.1. | 01 | Cineangiografia digital para uso geral | 9022.14.12 | 
| 4.2. | 01 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 | 
| 4.3. | 03 | Radiodiagnóstico telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 | 
| 4.4. | 02 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 4.5. | 01 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 4.6. | 01 | Simulador para tomografia computadorizada - CT SIM | 9022.12.00 | 
| 4.7. | 02 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 4.8. | 01 | Sistema de Simulação Universal por Raio X | 9022.14.90 | 
| 4.9. | 01 | Tomografia computadorizada - 35 KW | 9022.12.00 | 
| 4.10. | 01 | RM 1,0 Tesla | 9018.13.00 | 
| 4.11. | 01 | Ecógrafo Doppler colorido para cardiologia | 9018.12.10 | 
| 4.12. | 02 | Ecógrafo Doppler colorido para uso geral em ginecologia e obstetrícia | 9018.12.10 | 
| 5. CEARÁ | |||
| 5.1. | 01 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 5.2. | 01 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 5.3. | 01 | Sistema de simulação universal por raio X | 9022.14.90 | 
| 6. MARANHÃO | |||
| 6.1. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 6.2. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 7. PIAUÍ | |||
| 7.1. | 01 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 7.2. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 7.3. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 8. RIO GRANDE DO NORTE | |||
| 8.1. | 01 | Broncoscópio adulto | 9018.39.10 | 
| 8.2. | 01 | Broncoscópio flexível, pediátrico | 9018.90.94 | 
| 8.3. | 01 | Vídeo-endoscópio, ressecção geral e uroginecologia | 9018.90.94 | 
| 8.4. | 01 | Vídeo laparoscópio | 9018.90.94 | 
| 8.5. | 01 | Vídeo colonoscópio, Sistema de | 9018.19.10 | 
| 8.6. | 01 | Aparelho de raio X, móvel, alta potência, 15 KW | 9022.14.19 | 
| 8.7. | 01 | Radiodiagnóstico convencional mesa basculante de 50 KW c/ seriógrafo | 9022.14.19 | 
| 8.8. | 01 | Arco "C" móvel, digital, centro cirúrgico emergência. exame especial | 9022.14.19 | 
| 8.9. | 01 | Radiodiagnóstico telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 | 
| 8.10. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 8.11. | 01 | Sistema de simulação universal por Raio X | 9022.14.90 | 
| 8.12. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 8.13. | 01 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especias (Convênio ICMS nº 78/02) | 9018.13.00 (*) | 
| 8.14. | 01 | Ecógrafo Doppler colorido para cardiologia | 9018.12.10 | 
| 8.15. | 01 | Ecógrafo Doppler colorido para uso geral em ginecologia e obstetrícia | 9018.12.10 | 
| 9. SERGIPE | |||
| 9.1. | 01 | Radiodiagnóstico telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 | 
| 9.2. | 01 | Simulador para tomografia computadorizada - CT SIM | 9022.12.00 | 
| 10. DISTRITO FEDERAL | |||
| 10.1. | 01 | Vídeo laparoscópio | 9018.90.94 | 
| 11. GOIÁS | |||
| 11.1. | 01 | Vídeo laparoscópio | 9018.90.94 | 
| 11.2. | 01 | Cineangiografia digital para uso geral | 9022.14.12 | 
| 12. ESPÍRITO SANTO | |||
| 12.1. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 12.2. | 01 | Sistema de simulação universal por raio X | 9022.14.90 | 
| 13. MINAS GERAIS | |||
| 13.1. | 02 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 13.2. | 02 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 13.3. | 03 | Sistema de simulação universal por raio X | 9022.14.90 | 
| 13.4. | 02 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 14. RIO DE JANEIRO | |||
| 14.1. | 01 | Broncoscópio adulto | 9018.39.10 | 
| 14.2. | 01 | Broncoscópio flexível, pediátrico | 9018.90.94 | 
| 14.3. | 04 | Vídeo-endoscópio, Sistema de | 9018.19.10 | 
| 14.4. | 10 | Vídeo laparoscópio | 9018.90.94 | 
| 14.5. | 01 | Vídeo colonoscópio, Sistema de | 9018.19.10 | 
| 14.6. | 02 | Sistema completo de vídeo endoscopia | 9018.19.10 | 
| 14.7. | 11 | Aparelho de raio X, móvel, alta potência, 15 KW | 9022.14.19 | 
| 14.8. | 08 | Radiodiagnóstico convencional mesa basculante de 50 KW com seriógrafo | 9022.14.19 | 
| 14.9. | 09 | Processadora automática de filme convencional | 8442.30.00 | 
| 
       14.10  | 
      04 | 
       Processadora Automática Filme Convencional Mamografia (Convênio ICMS nº 126/01)  | 
      8442.30.00 | 
| 14.10. | 05 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 | 
| 14.11. | 11 | Arco "C" móvel, digital, centro cirúrgico emergência. exame especial | 9022.14.19 | 
| 14.12. | 07 | Radiodiagnóstico telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 | 
| 14.13. | 06 | Radiodiagnóstico angiografia | 9022.14.12 | 
| 14.14 | 04 | 
       Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia (Convênio ICMS nº 126/01)  | 
      9022.14.11 | 
| 14.14. | 05 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 14.15. | 02 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 
       14.15  | 
      03 | Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons (Convênio ICMS nº 126/01) | 9022.21.90 | 
| 14.16. | 02 | Simulador para tomografia computadorizada - CT SIM | 9022.12.00 | 
| 14.17. | 03 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 14.18. | 01 | Sistema de simulação universal por raio X | 9022.14.90 | 
| 14.19. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 14.20. | 03 | Gama câmara digital com 02 detectores exames gerais | 9018.19.30 | 
| 14.21. | 03 | Tomografia computadorizada - 35 KW | 9022.12.00 | 
| 14.22. | 01 | RM 1,0 Tesla | 9018.13.00 | 
| 14.23. | 01 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especiais (Convênio ICMS nº 78/02) | 9018.13.00 (*) | 
| 14.24. | 04 | Ecógrafo Doppler colorido para cardiologia | 9018.12.10 | 
| 14.25. | 11 | Ecógrafo Doppler colorido para uso geral em ginecologia e obstetrícia | 9018.12.10 | 
| 14.26. | 03 | Cineangiografia digital para uso geral | 9022.14.12 | 
| 14.27. | 02 | Polígrafo para hemodinâmica | 9022.90.90 | 
| 15. SÃO PAULO | |||
| 15.1. | 03 | Broncoscópio adulto | 9018.39.10 | 
| 15.2. | 03 | Broncoscópio flexível, pediátrico | 9018.90.94 | 
| 15.3. | 03 | Vídeo-endoscópio, ressecção geral e uroginecologia | 9018.90.94 | 
| 15.4. | 02 | Vídeo-endoscópio, Sistema de | 9018.19.10 | 
| 15.5. | 04 | Vídeo laparoscópio | 9018.90.94 | 
| 15.6. | 02 | Vídeo colonoscópio, Sistema de | 9018.19.10 | 
| 15.7. | 04 | Sistema completo de vídeo endoscopia | 9018.19.10 | 
| 15.8. | 02 | Aparelho de raio X, móvel, alta potência, 15 KW | 9022.14.19 | 
| 15.9. | 02 | Processadora automática de filme convencional | 8442.30.00 | 
| 15.10. | 03 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 | 
| 15.11. | 01 | Arco "C" móvel, digital, centro cirúrgico emergência. exame especial | 9022.14.19 | 
| 15.12. | 04 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 
       15.12  | 
      05 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia (Convênio ICMS nº 126/01) | 9022.14.11 | 
| 15.13. | 04 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 15.14. | 02 | Simulador para tomografia computadorizada - CT SIM | 9022.12.00 | 
| 15.15. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 15.16. | 01 | Gama câmara digital com 02 detectores exames gerais | 9018.19.30 | 
| 15.17. | 01 | Tomografia computadorizada - 35 KW | 9022.12.00 | 
| 15.17 | 02 | 
       Tomografia Computadorizada - 35 KW (Convênio ICMS nº 126/01)  | 
      9022.12.00 | 
| 15.18. | 02 | RM 1,0 Tesla | 9018.13.00 | 
| 15.19. | 02 | Ecógrafo Doppler colorido para cardiologia | 9018.12.10 | 
| 15.20. | 09 | Ecógrafo Doppler colorido para uso geral em ginecologia e obstetrícia | 9018.12.10 | 
| 15.21. | 01 | Cineangiografia digital para uso geral | 9022.14.12 | 
| 15.22. | 01 | Polígrafo para hemodinâmica | 9022.90.90 | 
| 16. PARANÁ | |||
| 16.1. | 01 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 
       16.02  | 
      01 | 
       Acelerador Linear Fótons Dual Energia e Elétrons (Convênio ICMS nº 126/01)  | 
      9022.21.90 | 
| 16.2. | 02 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 16.3. | 01 | Simulador para tomografia computadorizada - CT SIM | 9022.12.00 | 
| 16.4. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 17. RIO GRANDE DO SUL | |||
| 17.1. | 01 | Broncoscópio adulto | 9018.39.10 | 
| 17.2. | 01 | Sistema completo de vídeo endoscopia | 9018.19.10 | 
| 17.3. | 06 | Aparelho de raio X, móvel, alta potência, 15 KW | 9022.14.19 | 
| 17.4. | 03 | Radiodiagnóstico convencional mesa basculante de 50 KW c/ seriógrafo | 9022.14.19 | 
| 17.5. | 04 | Processadora automática de filme convencional | 8442.30.00 | 
| 17.6. | 02 | Processadora automática filme convencional mamografia | 8442.30.00 | 
| 17.7. | 01 | Arco "C" móvel, digital, centro cirúrgico emergência. exame especial | 9022.14.19 | 
| 17.8. | 02 | Radiodiagnóstico telecomandado para exames gerais | 9022.14.19 | 
| 17.9. | 01 | Radiodiagnóstico angiografia | 9022.14.12 | 
| 
       17.10  | 
      03 | 
       Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia (Convênio ICMS nº 126/01)  | 
      9022.14.11 | 
| 17.10. | 04 | Mamografia com dispositivo biópsia estereotaxia | 9022.14.11 | 
| 17.11. | 01 | Acelerador linear fótons dual energia e elétrons | 9022.21.90 | 
| 17.12. | 01 | Sistema computadorizado para rádioterapia | 9022.21.90 | 
| 17.13. | 01 | Sistema de simulação universal por raio X | 9022.14.90 | 
| 17.14. | 01 | Sistema de pós-carregamento remoto radioisótopos (HDR) | 9022.14.90 | 
| 17.15. | 01 | Gama câmara digital com 02 detectores exames gerais | 9018.19.30 | 
| 17.16. | 02 | Tomografia computadorizada - 35 KW | 9022.12.00 | 
| 17.17. | 01 | RM 1,5 Tesla, pesquisa e exames especiais (Convênio ICMS nº 78/02) | 9018.13.00 (*) | 
