Apareça,
conquiste, cresça e aconteça
com seu Negocio10.com
|
Planos: | 1000011 | 2200021 | 3230021 | 3230031 | 3331041 | 3331150 | 0000260 | 3331151 | 0001151 | 0231151 | 2131151 | 2131151 | ||
| C/ Adesão: | Confira valores, clique aqui | ||||||||||||||
| S/ Adesão: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Hospedagem | social | silver | gold | gold | gold | gold | social | gold | acesso | próprio | social | silver | |||
| Manutenção |
|
||||||||||||||
| Melhorias Coletivas | |||||||||||||||
| Apresentaçao Empresa / Produtos |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| Suporte | |||||||||||||||
|
E-mails (dominio contas) | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | |||||
| Gestor EGR / e-CRM * | |||||||||||||||
| Office Express * | |||||||||||||||
| Help Center | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| Jornal de Ofertas | |||||||||||||||
| NewsLetter | |||||||||||||||
| Office NFE | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| SIC (sistema Integrado de Crédito) * | |||||||||||||||
| EMB - E-mail Marketing Business | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
|
Loja Virtual (Exclusivo industria/comércio) * |
|
|
|
|||||||||||
| Guia Empresarial | |||||||||||||||
| BusinessGuia |
|
||||||||||||||
| Labor10 * | |||||||||||||||
| Amarelas10 | |||||||||||||||
| Divulgar24h | |||||||||||||||
| Cidade24h | |||||||||||||||
| Feira24h | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Boletins / Simuladores Área foco | |||||||||||||||
| Calculadoras / Atualizações | |||||||||||||||
| Crie on-line | |||||||||||||||
| Modelos Referenciais | |||||||||||||||
| Links Úteis | |||||||||||||||
| Agenda Tributária | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Banco Cases (500mil respostas) | |||||||||||||||
| Média consultas mês | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Tutoria tempo real diária até 10hrs | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
|
* Sob demanda - Orçamento prévio conforme estimativa/consumo. |
|||||||||||||||
|
Vantagens adicionais: › Cetificação (Parceria Serasa) |
|||||||||||||||