INSTRUÇÃO NORMATIVA DRPE - RS Nº 26 DE 08 DE MAIO DE 2008
Introduz alterações na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de 26 de outubro de
1998.
(DOE - 12/5/2008)
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL, no uso da atribuição que
lhe confere o artigo 9º, II, 2, combinado com o artigo 147 da Lei nº 8.118, de
30.12.85, introduz a seguinte alteração na Instrução Normativa DRP nº 45/98, de
26/10/98 (DOE 30/10/98), cujos subitens 2.6.1 e 2.17.1, do Capítulo III do
Título I, passam a vigorar com a seguinte redação:
"2.6.1 -Nas saídas de eqüinos e muares, os preços de referência são os
constantes da seguinte listagem:
EQÜINOS E MUARES RS
Destinados a abate - kg 1,20
Destinados a montaria SRD (serviços) 800,00
Destinados a montaria com registro genealógico (serviço) 2.000,00
Destinados a montaria (hipismo) 6.400,00
De corrida e de competição 7.700,00
2.17.1 -Nas prestações de serviços de transporte rodoviário de cargas, os preços
de referência são os constantes da seguinte listagem:
QUILÔMETROS PERCORRIDOS R$ por tonelada transportada
Truque Carreta
Até 50 R$ 10,54 R$ 9,90
Mais de 50 até 100 RS 14,36 R$ 13,38
Mais de 100 até 150 RS 18,15 R$ 16,87
Mais de 150 até 200 RS 22,01 R$ 20,41
Mais de 200 até 250 RS 25,88 R$ 23,95
Mais de 250 até 300 R$ 29,75 R$ 27,54
Mais de 300 até 350 R$ 33,69 R$ 31,12
Mais de 350 até 400 R$ 37,64 R$ 34,76
Mais de 400 até 450 R$ 41,54 R$ 38,36
Mais de 450 até 500 R$ 45,51 R$ 41,98
Mias de 500 até 550 R$ 49,48 R$ 45,59
Mais de 550 até 600 R$ 53,47 RS 49,26
Mias de 600 até 650 R$ 57,46 RS 52,94
Mais de 650 até 700 R$ 61,50 R$ 56,61
Mais de 700 até 750 R$ 65,51 RS 60,32
Mais de 750 até 800 R$ 69,57 RS 64,04
Mais de 800 até 850 R$ 73,69 RS 67,80
Mais de 850 até 900 R$ 77,81 R$ 71,59
Mais de 900 até 950 R$ 81,95 R$ 75,38
Mais de 950 até 1000 R$ 86,14 R$ 79,22
Mais de 1000 até 1100 R$ 94,28 RS 86,70
Mais de 1100 até 1200 R$ 102,48 R$ 94,21
Mais de 1200 até 1300 R$ 110,70 R$ 101,76
Mais de 1300 até 1400 R$ 118,99 R$ 109,35
Mais de 1400 até 1500 R$ 127,30 R$ 116,99
Mais de 1500 até 1600 R$ 135,66 R$ 124,67
Mais de 1600 até 1700 R$ 144,08 R$ 132,37
Mais de 1700 até 1800 R$ 152,53 R$ 140,13
Mais de 1800 até 1900 R$ 161,01 R$ 147,93
Mais de 1900 até 2000 R$ 169,58 R$ 155,76
Mais de 2000 até 2200 R$ 186,26 R$ 171,08
Mais de 2200 até 2400 R$ 203,08 R$ 186,47
Mais de 2400 até 2600 R$ 219,77 R$ 201,81
Mais de 2600 até 2800 R$ 236,55 R$ 217,17
Mais de 2800 até 3000 RS 253,38 R$ 232,61
Mais de 3000 até 3200 R$ 270,24 R$ 248,08
Mais de 3200 até 3400 R$ 287,18 R$ 263,63
Mais de 3400 até 3600 R$ 304,18 R$ 279,21
Mais de 3600 até 3800 R$ 321,25 R$ 294,88
Mais de 3800 R$ 337,78 R$ 310,01"
Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir do segundo dia seguinte ao de
sua publicação.
Porto Alegre, 08 de maio de 2008.
Claudionor Martins Barbosa
Diretor-Adjunto da Receita Estadual